• <ol id="k8yhv"></ol>

  • <tr id="k8yhv"><input id="k8yhv"></input></tr>

  • <label id="k8yhv"></label>

  • <legend id="k8yhv"></legend>

    1. <tr id="k8yhv"><output id="k8yhv"></output></tr>
    2. 內容詳情 您現在所在的位置: 主頁 > 產品中心 > 車削系列 >
      沈陽一機車床CA6140車床 CA6150車床系列
      來源:www.hi-ke.com 作者:X5040立式銑床 發布時間:2018-06-05 13:28 已有人次瀏覽
      CA6140車床 CA6150車床系列
      項目 單位 CA6140B/A CA6240B/A CA6150B/A CA6250B/A CA6161B/A CA6261B/A
      沈陽車床CA6140車床、CA6150車床、CA6166車床系列床身上回轉直徑 mm φ400(16") φ400(16") φ500(20") φ500(20") φ610(24") φ610(24")
      沈陽車床CA6140車床、CA6150車床、CA6166車床系列刀架上回轉直徑 mm φ210 φ210 φ300 φ300 φ370 φ370
      (8 1/4") (8 1/4") (12") (12") (14 9/16 ") (14 9/16 ")
      沈陽車床CA6140車床、CA6150車床、CA6166車床系列馬鞍內回轉直徑× mm   φ630(25")   φ720(28")   φ830
      有效寬度 ×210 ×210 (32 2/3 ")
            ×210
      沈陽車床CA6140車床、CA6150車床、CA6166車床系列二頂尖間長度 mm 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/ 750/1000/
      1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/ 1500/2000/
      3000 3000 3000 3000 3000 3000
      (29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/ (29"/40"/
      60"/118") 60"/118") 60"/118") 60"/118") 60"/118") 60"/118")
      床身寬度、硬度 mm 400、RC52 400、RC52 400、RC52 400、RC52 400、RC52 400、RC52
      刀桿截面 mm 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25 25×25
      主軸              
      沈陽車床CA6140車床、CA6150車床、CA6166車床系列主軸轉速范圍(級數)              
      沈陽車床CA6140車床、CA6150車床、CA6166車床系列正傳 r/min 10-1400 10-1400 10-1400 10-1400 10-1400 10-1400
      (24 kinds) (24 kinds) (24 kinds) (24 kinds) (24 kinds) (24 kinds)
      反轉 r/min 14-1580 14-1580 14-1580 14-1580 14-1580 14-1580
      (12 kinds) (12 kinds) (12 kinds) (12 kinds) (12 kinds) (12 kinds)
      沈陽車床CA6140車床、CA6150車床、CA6166車床系列主軸內孔直徑 mm φ80 φ80 φ80 φ80 φ80 φ80
      (3 9/64") (3 9/64") (3 9/64") (3 9/64") (3 9/64") (3 9/64")
      沈陽車床CA6140車床、CA6150車床、CA6166車床系列主軸頭型式 mm A28 A28 A28 A28 A28 A28
      沈陽車床CA6140車床、CA6150車床、CA6166車床系列前主軸孔錐度   φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20) φ90(1:20)
      進給              
      沈陽車床CA6140車床、CA6150車床、CA6166車床系列進給數量   64 kinds 64 kinds 64 kinds 64 kinds 64 kinds 64 kinds
      (for each) (for each) (for each) (for each) (for each) (for each)
      主軸每轉縱向進給              
      標準 mm/r 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6 0.11-1.6
      小進給 mm/r 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11 0.028-0.11
      沈陽車床CA6140車床、CA6150車床、CA6166車床系列加大進給 mm/r 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4 1.76-6.4
      沈陽車床CA6140車床、CA6150車床、CA6166車床系列主軸每轉橫向進給              
      沈陽車床CA6140車床、CA6150車床、CA6166車床系列標準 mm/r 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8 0.05-0.8
      小進給 mm/r 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05 0.014-0.05
      沈陽車床CA6140車床、CA6150車床、CA6166車床系列加大進給 mm/r 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2 0.88-3.2
      沈陽車床CA6140車床、CA6150車床、CA6166車床系列公制螺紋范圍 mm 1-192 1-192 1-192 1-192 1-192 1-192
      (44 kinds) (44 kinds) (44 kinds) (44 kinds) (44 kinds) (44 kinds)
      沈陽車床CA6140車床、CA6150車床、CA6166車床系列英制螺紋范圍 t.p.i 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24 2001-2-24
      (28kinds) (28kinds) (28kinds) (28kinds) (28kinds) (28kinds)
      模數螺紋范圍 mm 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module) 0.25-48(module)
      (39 kinds) (39 kinds) (39 kinds) (39 kinds) (39 kinds) (39 kinds)
      沈陽車床CA6140車床、CA6150車床、CA6166車床系列徑節螺紋范圍 D.P 1/2-96 1/2-96 1/2-96 1/2-96 1/2-96 1/2-96
      (38 kinds) (38 kinds) (38 kinds) (38 kinds) (38 kinds) (38 kinds)
      床鞍縱向快移速度 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min 4 m/min
      刀架橫向快移速度 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min 2 m/min
      刀架轉盤回轉角度 ° ±90 ±90 ±90 ±90 ±90 ±90
      沈陽車床CA6140車床、CA6150車床、CA6166車床系列橫刀架行程 mm 320 320 320 320 420 420
      (12 1/2") (12 1/2") (12 1/2") (12 1/2") (16 4/25") (16 4/25")
      沈陽車床CA6140車床、CA6150車床、CA6166車床系列小刀架移動行程 mm 140 140 140 140 140 140
      (5 1/2") (5 1/2") (5 1/2") (5 1/2") (5 1/2") (5 1/2")
      床尾              
      床尾主軸最大行程 mm 150 150 150 150 150 150
      (5 29/32") (5 29/32") (5 29/32") (5 29/32") (5 29/32") (5 29/32")
      床尾主軸直徑 mm φ75 φ75 φ75 φ75 φ75 φ75
      (2 61/64") (2 61/64") (2 61/64") (2 61/64") (2 61/64") (2 61/64")
      沈陽車床CA6140車床、CA6150車床、CA6166車床系列床尾主軸孔錐度   莫氏圓錐5號 莫氏圓錐5號 莫氏圓錐5號 莫氏圓錐5號 莫氏圓錐5號 莫氏圓錐5號
      沈陽車床CA6140車床、CA6150車床、CA6166車床系列主電機 kW 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp) 7.5 (10 Hp)
      凈重/毛重              
      750mm kg 1990/2680 1990/2680 2060/2410 2060/2410 2180/3000 2180/3000
      1000mm kg 2070/2760 2070/2760 2140/2830 2140/2830 2260/3200 2260/3200
      1500mm kg 2220/3020 2220/3020 2290/3050 2290/3050 2437/3400 2437/3400
      2000mm kg 2570/3420 2570/3420 2640/3490 2640/3490 2787/3800 2787/3800
      3000mm           3200/ 3287/
      輪廓尺寸/包裝尺寸              
      750mm   2418×1000 2418×1000 2418×1037 2418×1037 2418×1130 2418×1130
      ×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
      2600×1520 2600×1520 2600×1520 2600×1520 2600×1620 2600×1620
      ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
      1000mm   2668×1000 2668×1000 2668×1037 2668×1037 2668×1130 2668×1130
      ×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
      2850×1520 2850×1520 2850×1520 2850×1520 2850×1620 2850×1620
      ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
      1500mm   3168×1000 3168×1000 3168×1037 3168×1037 3168×1130 3168×1130
      ×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
      3350×1520 3350×1520 3350×1520 3350×1520 3350×1620 3350×1620
      ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
      2000mm   3668×1000 3668×1000 3668×1037 3668×1037 3668×1130 3668×1130
      ×1270/ ×1270/ ×1315/ ×1315/ ×1370/ ×1370/
      3850×1520 3850×1520 3850×1520 3850×1520 3850×1620 3850×1620
      ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010 ×2010
      3000mm           4668×1130 4668×1130
      ×1370/ ×1370/