
聯系我們
- 銷售熱線一:024-31320659
- 銷售熱線二:024-31320659
- 服務郵箱:zhongjieyiji@163.com
- 公司地址:中國遼寧省沈陽市全運路109-1號
53K銑床 X53K銑床生產廠家 X53K立式銑床價格
來源:www.hi-ke.com 作者:X53K立式銑床 發布時間:2018-06-05 13:32 已有人次瀏覽

主要技術參數 | X5040 |
53K銑床 X53K銑床生產廠家 X53K立式銑床價格因素之主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 |
53K銑床 X53K銑床生產廠家 X53K立式銑床價格因素之工作臺尺寸mm | 1700×400 |
T型槽(槽數/寬度/間距)mm | 3/18/90 |
53K銑床 X53K銑床生產廠家 X53K立式銑床價格因素之工作臺縱向行程(手動/機動)mm | 900/880 |
橫向行程(手動/機動)mm | 315/300 |
垂向行程(手動/機動) mm | 385/365 |
53K銑床 X53K銑床生產廠家 X53K立式銑床價格因素之工作臺機動進給級數 | 18 |
53K銑床 X53K銑床生產廠家 X53K立式銑床價格因素之縱向mm/min | 19-950 |
工作臺機動進給量橫向mm/min | 12.6-634 |
垂向mm/min | 6.3-317 |
縱向mm/min | 2300 |
53K銑床 X53K銑床生產廠家 X53K立式銑床價格因素之工作臺快速進給量橫向mm/min | 2300. |
垂向mm/min | 770 |
主軸端面至工作臺最大距離mm | 30-500 |
53K銑床 X53K銑床生產廠家 X53K立式銑床價格因素之主軸通孔直徑mm | Φ29 |
53K銑床 X53K銑床生產廠家 X53K立式銑床價格因素之主軸變速級數級 | 18 |
53K銑床 X53K銑床生產廠家 X53K立式銑床價格因素之主軸轉速范圍r.p.m | 30-1500 |
53K銑床 X53K銑床生產廠家 X53K立式銑床價格因素之主電機功率kw | 11 |
進給電機功率kw | 3 |
冷卻泵電動機功率kw | 0.09 |
53K銑床 X53K銑床生產廠家 X53K立式銑床價格因素之機床外型尺寸mm | 2556×2159×2298 |
包裝箱尺寸mm | 2650×2250×2480 |
機床凈重kg | 4250 |
- 上一篇:沈陽中捷一機五面銑鏜加工中心GMC1530/2040/2060系列
- 下一篇:沒有了