
聯系我們
- 銷售熱線一:024-31320659
- 銷售熱線二:024-31320659
- 服務郵箱:zhongjieyiji@163.com
- 公司地址:中國遼寧省沈陽市全運路109-1號
X53K立式升降臺銑床哪里生產|銑床53K|X5040銑床廠家
來源:www.hi-ke.com 作者:X53K銑床 發布時間:2016-09-08 10:27 已有人次瀏覽

規格型號 | Specifications | Units | X53K |
X53K立式升降臺銑床哪里生產|X5040銑床廠家價格|銑床53K工作臺尺寸 | Table size | mm | 1700x400 |
T型槽數目 | No.of T-slots | 3 | |
T型槽寬度 | Width of T-slots | mm | 18 |
最大負荷 | Max load | kg | 800 |
X向(工作臺縱向(手動/機動)) | Longitudinal travel(manual/auto) | mm | 1000/980 |
Y向(滑座橫向(手動/機動)) | Cross travel(manual/auto) | mm | 315/300 |
Z向(升降臺垂向(手動/機動)) | Vertical travel(manual/auto) | mm | 385/300 |
快速移動速度 | Rapid feed speed | mm/min | X:2300,Y:1540,Z:770 |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | r/min | 30-1500 |
主軸轉速級數 | Spindle speed step | 級(steps) | 18 |
主軸軸向移動距離 | Spindle travel | mm | 85 |
主軸最大回轉角度 | Max.swivel angle of spindle | ±45度 | |
主軸端面至工作臺距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 30/500 |
主軸電機功率 | Power of spindle motor | kw | 11 |
機床外型尺寸(長X寬X高) | Overall dimensions(LxWxH) | mm | 2556X2159X2298 |
凈重 | Net weight | kg | 425 |
規格型號 | Specifications | Units | X53kB |
X53K立式升降臺銑床哪里生產|X5040銑床廠家價格|銑床53K工作臺尺寸 | Table size | mm | 2000x400 |
T型槽數目 | No.of T-slots | 3 | |
T型槽寬度 | Width of T-slots | mm | 18 |
最大負荷 | Max load | kg | 800 |
X向(工作臺縱向(手動/機動)) | Longitudinal travel(manual/auto) | mm | 1500/1480 |
Y向(滑座橫向(手動/機動)) | Cross travel(manual/auto) | mm | 315/300 |
Z向(升降臺垂向(手動/機動)) | Vertical travel(manual/auto) | mm | 385/300 |
快速移動速度 | Rapid feed speed | mm/min | X:2300,Y:1540,Z:770 |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | r/min | 30-1500 |
主軸轉速級數 | Spindle speed step | 級(steps) | 18 |
主軸軸向移動距離 | Spindle travel | mm | 85 |
主軸最大回轉角度 | Max.swivel angle of spindle | ±45度 | |
主軸端面至工作臺距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 30/500 |
主軸電機功率 | Power of spindle motor | kw | 11 |
X53K立式升降臺銑床哪里生產|X5040銑床廠家價格|銑床53K機床外型尺寸(長X寬X高) | Overall dimensions(LxWxH) | mm | 2556X2159X2298 |
凈重 | Net weight | kg | 4650 |
翔重機床始終堅持質量第一客戶第一,銷售的完成恰是我們服務的開始,愿我們的設備給您帶來更大的效益。來源: www.xichuang168.com 。