
聯系我們
- 銷售熱線一:024-31320659
- 銷售熱線二:024-31320659
- 服務郵箱:zhongjieyiji@163.com
- 公司地址:中國遼寧省沈陽市全運路109-1號
廠家直銷X5040銑床,5040立式銑床,X53K銑床最新報價
來源:www.hi-ke.com 作者:X5040銑床 發布時間:2016-09-20 16:14 已有人次瀏覽

廠家直銷X5040銑床,5040立式銑床,X53K銑床最新報價產品的技術發展趨勢來看,基本被領先國家所引導,廠家直銷X5040銑床,5040立式銑床,X53K銑床最新報價產品的高速、高精度、智能化、復合化是研究的焦點。我國五軸聯動數控機床現狀:實現從無到有,產業化初期。1999年我國首次展出了廠家直銷X5040銑床,5040立式銑床,X53K銑床最新報價產品的五軸聯動數控機床。隨著“高檔數控機床與基礎制造裝備” 國家科技重大專項(04專項)帶動,我國面向航空航天、軍工、船舶等高端領域的五軸聯動數控機床取得突破,BY60100牛頭刨床,CW6193臥式車床等機床的多種結構的國產五軸聯動及復合加工機床實現了在用戶生產現場的小批量應用。X5040銑床,BC6063牛頭刨床,VMC850加工中心等機床的2015年大連科德實現了國內首臺五軸聯動機床出口德國??傮w來看國內還處于產業化初級階段,在高檔數控系統、關鍵功能部件、針對實際工藝的整體解決方案能力方面存在差距
可根據客戶要求定做:規格型號 | Specifications | Units | X53K |
工作臺尺寸 | Table size | mm | 1700x400 |
T型槽數目 | No.of T-slots | 3 | |
T型槽寬度 | Width of T-slots | mm | 18 |
最大負荷 | Max load | kg | 800 |
X向(工作臺縱向(手動/機動)) | Longitudinal travel(manual/auto) | mm | 1000/980 |
Y向(滑座橫向(手動/機動)) | Cross travel(manual/auto) | mm | 315/300 |
Z向(升降臺垂向(手動/機動)) | Vertical travel(manual/auto) | mm | 385/300 |
廠家直銷X5040銑床,5040立式銑床,X53K銑床最新報價產品的快速移動速度 | Rapid feed speed | mm/min | X:2300,Y:1540,Z:770 |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | r/min | 30-1500 |
主軸轉速級數 | Spindle speed step | 級(steps) | 18 |
主軸軸向移動距離 | Spindle travel | mm | 85 |
主軸最大回轉角度 | Max.swivel angle of spindle | ±45度 | |
主軸端面至工作臺距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 30/500 |
主軸電機功率 | Power of spindle motor | kw | 11 |
廠家直銷X5040銑床,5040立式銑床,X53K銑床最新報價產品的機床外型尺寸(長X寬X高) | Overall dimensions(LxWxH) | mm | 2556X2159X2298 |
凈重 | Net weight | kg | 4250 |
規格型號 | Specifications | Units | X53kB |
工作臺尺寸 | Table size | mm | 2000x400 |
T型槽數目 | No.of T-slots | 3 | |
T型槽寬度 | Width of T-slots | mm | 18 |
最大負荷 | Max load | kg | 800 |
X向(工作臺縱向(手動/機動)) | Longitudinal travel(manual/auto) | mm | 1500/1480 |
Y向(滑座橫向(手動/機動)) | Cross travel(manual/auto) | mm | 315/300 |
Z向(升降臺垂向(手動/機動)) | Vertical travel(manual/auto) | mm | 385/300 |
快速移動速度 | Rapid feed speed | mm/min | X:2300,Y:1540,Z:770 |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | r/min | 30-1500 |
主軸轉速級數 | Spindle speed step | 級(steps) | 18 |
主軸軸向移動距離 | Spindle travel | mm | 85 |
廠家直銷X5040銑床,5040立式銑床,X53K銑床最新報價產品的主軸最大回轉角度 | Max.swivel angle of spindle | ±45度 | |
主軸端面至工作臺距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 30/500 |
主軸電機功率 | Power of spindle motor | kw | 11 |
機床外型尺寸(長X寬X高) | Overall dimensions(LxWxH) | mm | 2556X2159X2298 |
凈重 | Net weight | kg | 4650 |
質量:鑄件執行GB9439-88標準,采用回火處理,導軌硬度達到HRC52,高頻淬火處理,齒輪采用淬火鋼材質。售后:按照國家標準三包,包修包換包退。來源:http://www.chechuang168.com 。